قیمت اتریوم امروز
مقایسه لحظهای قیمت خرید و فروش اتریوم (ETH) در صرافیهای ایرانی و خارجی — آخرین بهروزرسانی ساعت
۶۱۸٬۱۲۹٬۷۷۹ تومان
از ۱۲ صرافی ایرانی
۷٬۶۵۵٬۷۱۰ تومان
در هر واحد اتریوم
قیمت اتریوم در هر صرافی
| # | صرافی | قیمت به تومان | قیمت به تتر | کارمزد | حداقل خرید | امتیاز | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خرید۶۱۴٬۰۲۴٬۰۲۵٫۳ فروش۶۱۴٬۰۲۰٬۷۷۴٫۲ | خرید۲٬۲۵۹ فروش۲٬۲۵۸٫۵ | 0.001٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳ | ||
| ۲ | خرید۶۱۶٬۴۴۲٬۵۷۲ فروش۶۱۶٬۴۴۲٬۵۷۲ | خرید۲٬۲۵۵٫۷۷۵ فروش۲٬۲۵۵٫۷۷۵ | 0.01٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴٫۵ | ||
| ۳ | خرید۶۱۷٬۱۹۳٬۶۵۰٫۱ فروش۶۱۵٬۵۴۷٬۷۸۸٫۶ | خرید۲٬۲۶۱٫۹۷ فروش۲٬۲۵۲٫۲۲ | 0.02٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳٫۸ | ||
| ۴ | خرید۶۱۷٬۹۲۶٬۲۵۸ فروش۶۱۵٬۴۰۸٬۴۸۶ | خرید۲٬۲۶۳٫۹۱ فروش۲٬۲۴۹٫۴۳ | 0.001٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴٫۲ | ||
| ۵ | خرید۶۱۸٬۲۳۲٬۹۹۷ فروش۶۱۷٬۸۰۰٬۷۵۰ | خرید۲٬۲۶۱٫۹۲ فروش۲٬۲۵۹٫۵۷ | 0.01٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۵ | ||
| ۶ | خرید۶۱۸٬۴۹۹٬۹۹۹ فروش۶۱۷٬۹۸۵٬۳۶۹ | خرید۲٬۲۶۴٫۱۹ فروش۲٬۲۶۰٫۵۴ | 0.018٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳ | ||
| ۷ | خرید۶۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش۶۱۷٬۵۷۵٬۵۴۴ | خرید۲٬۲۵۹٫۰۲ فروش۲٬۲۵۵٫۷۱ | 0.23٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴ | ||
| ۸ | خرید۶۱۹٬۰۶۱٬۹۰۰ فروش۶۱۸٬۸۳۸٬۱۰۹ | خرید۲٬۲۵۹٫۲۴۶ فروش۲٬۲۵۵٫۵۱۴ | 0.1٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴ | ||
| ۹ | خرید۶۱۹٬۶۵۰٬۵۶۳٫۰۴ فروش۶۱۷٬۴۲۴٬۹۹۰ | خرید۲٬۲۶۱٫۶۸ فروش۲٬۲۶۱٫۶۳ | 0.01٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳ | ||
| ۱۰ | خرید۶۲۱٬۱۵۸٬۸۱۶٫۲۵ فروش۶۱۷٬۴۴۷٬۹۰۶٫۲۵ | خرید۲٬۲۷۶٫۳۴۹ فروش۲٬۲۴۹٫۲۳۲ | 0.003٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۲٫۹ | ||
| ۱۱ | خرید۶۲۱٬۳۷۰٬۰۰۰ فروش۶۱۴٬۲۵۰٬۰۰۰ | خرید۲٬۲۶۱٫۲۵ فروش۲٬۲۵۹٫۲ | 0.02٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۳٫۲ | ||
| ۱۲ | خرید۶۲۱٬۶۷۹٬۷۳۵ فروش۶۱۷٬۳۷۶٬۵۰۴ | خرید۲٬۲۸۱٫۳۹۴ فروش۲٬۲۵۴٫۰۲۲ | 0.01٪ | ۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۲٫۱ |
پرسشهای پرتکرار درباره قیمت اتریوم
ارزانترین صرافی برای خرید اتریوم کدام است؟
در این لحظه ارزانترین قیمت خرید اتریوم در صرافی او ام پی فینکس است: ۶۱۴٬۰۲۴٬۰۲۵ تومان. این رتبه هر دقیقه با قیمتهای تازه دوباره حساب میشود؛ پیش از خرید، کارمزد معامله و برداشت صرافی را هم در جدول ببینید.
چرا قیمت اتریوم در صرافیها با هم فرق دارد؟
هر صرافی دفتر سفارش جداگانهای دارد و قیمت با عرضه و تقاضای کاربران همان صرافی ساخته میشود. الان بین گرانترین و ارزانترین قیمت خرید ۷٬۶۵۵٬۷۱۰ تومان فاصله است؛ یعنی انتخاب صرافی درست برای هر واحد اتریوم همینقدر صرفهجویی دارد.
قیمت خرید و قیمت فروش چه فرقی دارند؟
قیمت خرید مبلغی است که برای خریدن میپردازید و قیمت فروش مبلغی است که هنگام فروختن دریافت میکنید. قیمت خرید معمولاً کمی بالاتر است. بهترین قیمت فروش اتریوم الان ۶۱۸٬۸۳۸٬۱۰۹ تومان در تاپتتر است.
